Horse Breeding and Performance Results
Known as:
CANADA
Breed:
Holsteiner
Colour:
Brown
Sex:
Female
Date of Birth:
2017
Born In:
Reg Numbers:
Family:
Holst Stamm 6786
% TB & Arabian:
Owner Email:
Edit Details:
Updates:
Comments:
Add or See Comments (0)
Kanada Cr:
In the News and Articles (0)
Kanada Cr Pedigree Chart by SporthorseData
Female Duplications - Male Duplications
AdvertisementAdvertise with us!!!
Kanada Cr Dam Offspring Competition Results
1st Dam: Tansania II Born: 2003 Breed: HOL Awards: BP 7667777 Family: 6786, by Contender
| 12 Offspring of the 1st dam Tansania II | Year | Sex | Born | Breed | Level | Awards | Family | Sire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z-Chiffre Cr | 2007 | F | DE | HOL | Bezirksprämie | Holst Stamm 6786 | Clearway | |
| Larcon | 2008 | S | DE | HOL | CSI3* 1.50m | Körung 2010; Prämie, Champion | 6786 | Larimar |
| Champion D'Amour | 2009 | M | DE | HOL | CSI4* 1.30m | Holst Stamm 6786 | Clearway | |
| Cocobongo Cr | 2010 | S | DE | HOL | CSI3* 1.45m | Holst Stamm 6786 | Clearway | |
| Cupfer Cr | 2011 | S | DE | HOL | CSN 1.45m | Holst Stamm 6786 | Casall | |
| Guinea CR | 2014 | F | DE | HOL | Caretino | |||
| Helvetia Cr | 2015 | F | DE | HOL | Holst Stamm 6786 | Cascadello I | ||
| Kanada Cr | 2017 | F | DE | HOL | Holst Stamm 6786 | Casall | ||
| Myrrhe Cr | 2019 | F | DE | HOL | , Holst Stamm 6786, | Charleston | ||
| Chuck Cr | 2020 | S | DE | HOL | CSN 1.20m | , Holst Stamm 6786, | Charleston | |
| Duncan Cr | 2021 | S | DE | HOL | , Holst Stamm 6786, | Denver | ||
| Under Pressure CR | 2022 | S | DE | HOL | United Way |

