Horse Breeding and Performance Results
Winterfee Pedigree Chart by SporthorseData
| Perion KWPN-NL-97-BR |
Faust Z HAN-BEL-87-CH |
Furioso II SF-FR-65-CH |
Furioso | Precipitation | TB-2-i |
| Maureen | TB-1-o | ||||
| Dame de Ranville | Talisman | ||||
| Que je suis Belle | France 564 | ||||
| Reurika Z HAN-DE-82-BAY |
Ramiro | Raimond | HOL-18 | ||
| Valine | HOL-776 | ||||
| Heureka Z | Ganeff | HOL-88 | |||
| Nobida | HOL-8145 | ||||
| Winette KWPN-NL-80 |
unknown |
unknown | unknown | ||
| unknown | |||||
| unknown | unknown | ||||
| unknown | |||||
| unknown |
unknown | unknown | |||
| unknown | |||||
| unknown | unknown | ||||
| unknown | |||||
| Oreade Fee KWPN-NL-96-BLK |
Holland KWPN-NL-89-BAY |
Concorde KWPN-NL-84-BAY |
Voltaire | Furioso II | |
| Gogo Moeve | Obandina 2191002 / 713 | ||||
| Flyer | Marco Polo | O49A | |||
| Klaske | Merrielijn 53, fo... | ||||
| Cornelia KWPN-NL-84-GR |
Nimmerdor | Farn | HOL-18b1 | ||
| Ramonaa | 498 | ||||
| Wotik | Wagram | ||||
| Gotik Z | SAMOZA, Hannover ... | ||||
| Elvenfee KWPN-NL-86-CH |
Triton KWPN-NL-77-BAY |
Erdball | Abendfrieden | TB-9-h | |
| Erinnerung | TB-9-c | ||||
| Lydia | Uppercut | TB-1-s | |||
| Geroma | 98 | ||||
| Oreade KWPN-NL-73-BAY |
Joost | Consul | HOL-1907 | ||
| Ulana | HOL-242 | ||||
| Towerfee | Gambrinus | HOL-56 | |||
| Nora | HOL-1833 |
Winterfee Dam Offspring Competition Results
1st Dam: Oreade Fee Born: 1996 Breed: KWPN Awards: ster Family: Holst Stamm 1833, by Holland
| 10 Offspring of the 1st dam Oreade Fee | Year | Sex | Born | Breed | Level | Awards | Family | Sire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tittelfee | 2000 | F | NL | KWPN | Holst Stamm 1833 | Jetset D | ||
| Winterfee | 2003 | F | NL | KWPN | National Intermediate 1.30m | Holst Stamm 1833 | Perion | |
| Zonnefee | 2004 | F | NL | KWPN | Holst Stamm 1833 | Haarlem | ||
| Butlea Fee | 2006 | F | NL | KWPN | National Intermediate 1.30m | Holst Stamm 1833 | Gentleman | |
| Chopin | 2007 | S | NL | KWPN | VB | Holst Stamm 1833 | Gentleman | |
| Edelgraaf | 2009 | S | NL | KWPN | VB | Amadeus | ||
| Gazellefee | 2011 | F | NL | KWPN | National Intermediate 1.20m | VB | Amadeus | |
| Heidefee | 2012 | F | NL | KWPN | VB | |||
| Ibirisfee | 2013 | F | NL | KWPN | VB | |||
| Jasmijnfee | 2014 | F | NL | KWPN | VB |

