Horse Breeding and Performance Results
Breed:
Westfalian
Colour:
Brown
Sex:
Female
Date of Birth:
1980
Born In:
Reg Numbers:
% TB & Arabian:
Owner Email:
Edit Details:
Updates:
Comments:
Add or See Comments (0)
Rowina:
In the News and Articles (0)
Rowina Pedigree Chart by SporthorseData
| Römer WEST-DE-69-BR |
Romulus I WEST-DE-61-BAY |
Remus I WEST-DE-58-BAY |
Radetzky | Ramzes | Radautz III |
| Malta | |||||
| Fidelia | Friedländer | ||||
| Feta | |||||
| Fabriana WEST-DE-52-BR |
Fabriano | Fafner II | |||
| Abalata | |||||
| Maritta | Markulf | ||||
| Helferin | |||||
| Farina WEST-DE-63-BR |
Flugsand TRK-DE-59-CH |
Altan | Hirtensang | ||
| Alicante | |||||
| Flugtaube | Totilas | T16A Tonga (HG Trak) | |||
| Flandra | O191A | ||||
| Asta WEST-DE-49-BR |
Alexander | Almjäger I | |||
| Feine Frieda | |||||
| Flora | Feuersänger | ||||
| Freya | |||||
| Farina 7X |
Frühlingsball WEST-DE-70-CH |
Frühling WEST-DE-60-BR |
Frühschein | Frühsport | Han 923 |
| Feingau | |||||
| Fechta | Fesch | ||||
| Fulda | |||||
| Rivalin WEST-DE-65-GR |
Radetzky | Ramzes | Radautz III | ||
| Malta | |||||
| Dorette | Drall | ||||
| Flinga | |||||
| unknown |
unknown |
unknown | unknown | ||
| unknown | |||||
| unknown | unknown | ||||
| unknown | |||||
| unknown |
unknown | unknown | |||
| unknown | |||||
| unknown | unknown | ||||
| unknownMode A |
Female Duplications - Male Duplications
AdvertisementAdvertise with us!!!
Rowina Dam Offspring Competition Results
1st Dam: Farina Born: 197X, by Frühlingsball
| 50 Offspring of the 1st dam Farina | Year | Sex | Born | Breed | Level | Awards | Family | Sire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perfekte | 1975 | F | DE | HAN | ABFAHRT, Hannover... | Praefectus | ||
| Gipsy | 1976 | F | DE | WEST | CONTESSINA, Hanno... | Grünling | ||
| Perry | 1976 | F | DE | WEST | Hauptstutbuch | YAPUNDA, Hannover Stutenstamm 1192011, Schridde 45 | Perlkönig I | |
| Arriva | 1976 | F | DE | WEST | Angelo | |||
| Roxane | 1977 | F | DE | WEST | Römer | |||
| Herbstkanzler | 1977 | M | DE | BW | National Intermediate 1.35m | SERANKA, Hannover Stutenstamm 1190310, Schridde 281 | Herbsttanz | |
| Arichett | 1978 | F | DE | WEST | Westf Stamm 284 | Aar | ||
| Maika | 1978 | F | DE | WEST | FABARDINA, Hannov... | Mato Grosso | ||
| Gundula | 1978 | F | DE | HAN | ABFAHRT, Hannover... | Gastronom | ||
| Lugano 108 | 1978 | M | DE | WEST | National Novice 1.10m | Lucullus | ||
| Fan Fan 13 | 1978 | M | DE | WEST | Flamenco | |||
| Cyrene | 1978 | F | DE | WEST | Westf Stamm 300 | Cyrian | ||
| Piccolo | 1979 | M | DE | WEST | International 1.40m | Westf Stamm 306 | Pelikan | |
| Folie | 1980 | F | SW | SWB | Stb. | SWB 11 | Hostrup | |
| Dixi | 1980 | F | DE | WEST | National Intermediate 1.20m | Hauptstutbuch | Douglas | |
| Amsel | 1980 | F | DE | WEST | Amadeo | |||
| Rowina | 1980 | F | DE | WEST | Römer | |||
| Annika | 1980 | F | DE | WEST | Hauptstutbuch | Westf Stamm 379 | Aarstein | |
| Felicitas | 1980 | F | DE | TRK | FARINA X, E 12 B ... | Erzsand | ||
| Piroschka | 1981 | F | DE | WEST | Staatsprämie | Westf Stamm 306 | Pelikan | |
| Piano 11 | 1981 | M | DE | WEST | FUTKING, Hannover... | Paradox I | ||
| Romanika | 1982 | F | DE | WEST | NUECKE, Hannover ... | Roderich | ||
| Ginster | 1982 | M | DE | WEST | National Intermediate 1.20m | Westf Stamm 379 | Gold Dollar | |
| Panda 7 | 1982 | M | DE | WEST | FUTKING, Hannover... | Paradox I | ||
| Goldjunge 102 | 1982 | M | DE | WEST | National Intermediate 1.20m | Goldschatz | ||
| Windrose | 1982 | F | DE | OLD | Oldenburger Stamm... | Weltmeister | ||
| Ralisco | 1983 | M | FR | SF | Oldenburger Stamm 128, fokfamilie 893 | Jalisco B | ||
| Hertiginnan | 1983 | F | SW | SWB | Stb. | SWB 36 | Hertigen 505 | |
| Paloma | 1983 | F | DE | ZW | National Novice 1.00m | Piaff | ||
| Leefke | 1983 | F | DE | HAN | ABFAHRT, Hannover... | Lanthan | ||
| Antoinette | 1984 | F | DE | HAN | National Novice 1.10m | Westf Stamm 379 | Akzent II | |
| Dadys Girl | 1984 | F | DE | WEST | National Grand Prix 1.40m | FUTKING, Hannover... | Damenstolz | |
| Suivez Moi III | 1984 | S | FR | SF | Oldenburger Stamm 128, fokfamilie 893 | Kissovo | ||
| Farina | 1985 | F | DE | WEST | Feuerschein I | |||
| Leandrina | 1985 | F | DE | HES | National Novice 1.10m | Leander | ||
| Sandra 210 | 1985 | F | DE | WEST | Saboteur | |||
| Phylis K | 1985 | F | DE | WEST | Westf Stamm 300 | Pazifik | ||
| Davis Cup 9 | 1985 | M | DE | WEST | FUTKING, Hannover... | Damenstolz | ||
| Paola | 1986 | F | DE | ZW | Piaff | |||
| Penny Lane | 1986 | F | DE | ZW | Pikant | |||
| Conversano | 1986 | S | DE | HES | FEIEREICHE, Hannover Stutenstamm 3193404, Schridde 370 | Calderon I | ||
| Laredo | 1987 | M | DWB | National Novice 1.00m | Leonardo II | |||
| Colino | 1987 | M | DE | HES | FEIEREICHE, Hannover Stutenstamm 3193404, Schridde 370 | Calderon I | ||
| Odessa | 1987 | F | SW | SWB | SWB 14 | Trofe | ||
| Goldi | 1987 | F | DE | WEST | National Intermediate 1.35m | Leistungsstute S, Verbandsprämie | , Westf Stamm 276, | Goldlack I |
| Daphne 68 | 1987 | F | DE | WEST | FUTKING, Hannover... | Damenstolz | ||
| Por-Favor | 1987 | F | SW | SWB | Porfyr 657 | |||
| Carina | 1987 | F | DE | WEST | Carrera | |||
| Pepe 19 | 1987 | M | DE | WEST | Paradox I | |||
| Prisma | 1988 | F | DE | WEST | Paradox I |

