Horse Breeding and Performance Results
In State Pedigree Chart by SporthorseData
In State Dam Offspring Competition Results
1st Dam: Ballet Queen Born: 1988 Breed: TB Family: 1-l, by Sadler's Wells
| 16 Offspring of the 1st dam Ballet Queen | Year | Sex | Born | Breed | Level | Awards | Family | Sire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fusaichi Concorde | 1993 | S | JP | TB | 5 Starts: 3 - 1 - 1, ¥234,158,000 | TB-1L | Caerleon | |
| Grace Admire | 1994 | F | JP | TB | 15 Starts: 5 - 1 - 2, ¥111,086,000 | 1-l | Tony Bin | |
| Miracle Admire | 1995 | S | JP | TB | 3 Starts: 1 - 0 - 0, ¥5,850,000 | TB-1L | Tony Bin | |
| Fusaichi Mignon | 1996 | F | JP | TB | Unplaced | 1-l | Sunday Silence | |
| Neo Classic | 1997 | F | JP | TB | 14 Starts: 2 - 1 - 1, ¥24,836,000 | 1-l | Sunday Silence | |
| Born King | 1998 | S | JP | TB | 17 Starts: 2 - 1 - 1, ¥150,542,000 | TB-1L | Sunday Silence | |
| Pythagoras | 1999 | M | JP | TB | 1 Start, unplaced | 1-l | Sunday Silence | |
| Bolero | 2000 | M | JP | TB | 1 Start, unplaced | 1-l | Sunday Silence | |
| Megaton Cafe | 2002 | M | JP | TB | 10 Starts: 3 - 1 - 1, ¥39,811,000 | 1-l | Sunday Silence | |
| French Ballerina | 2003 | F | JP | TB | Unraced | 1-l | French Deputy | |
| French Balzac | 2004 | M | JP | TB | 1 Starts: 1 - 0 - 0, ¥800,000 | 1-l | French Deputy | |
| Andaluza | 2005 | M | JP | TB | Unraced | 1-l | Agnes Tachyon | |
| Unrivaled | 2006 | S | JP | TB | 10 Starts: 4 - 0 - 1, ¥232,479,000 | TB-1L | Neo Universe | |
| Sans Rival | 2007 | M | JP | TB | 7 Starts: 1 - 1 - 1, ¥ 9,800,000 | 1-l | Special Week | |
| In State | 2009 | M | JP | TB | 16 Starts: 1 - 2 - 3, ¥ 16,120,000 | 1-l | Daiwa Major | |
| Trump Queen | 2010 | F | JP | TB | Unplaced | 1-l | Neo Universe |
