Horse Breeding and Performance Results
Breed:
Trakehner
Colour:
Chestnut
Sex:
Male
Height:
165cms ~ 16.1 hands
Date of Birth:
1973
Born In:
Reg Numbers:
Family:
O181B2
% TB & Arabian:
Owner Email:
Licensed Studbooks:
Trakehner
Edit Details:
Updates:
Comments:
Add or See Comments (0)
Madras:
In the News and Articles (0)
Madras Pedigree Chart by SporthorseData
Female Duplications - Male Duplications
AdvertisementAdvertise with us!!!
Madras Dam Offspring Competition Results
1st Dam: Maina Born: 1966 Breed: TRK Family: O181B2, by Kapitän
| 5 Offspring of the 1st dam Maina | Year | Sex | Born | Breed | Level | Awards | Family | Sire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mainhar | 1970 | S | DE | TRK | O181B2 | Lothar | ||
| Maiblüte | 1972 | F | DE | TRK | 4,3,3/3,3 | O181B2 | Postmeister | |
| Madras | 1973 | M | DE | TRK | O181B2 | Gunnar | ||
| Maradonna | 1979 | F | DE | TRK | O181B2 | Mozart | ||
| Maradonna | 1980 | F | DE | TRK | MALVENBLUTE, O 18... | Mozart |

