Horse Breeding and Performance Results
Dorette Pedigree Chart by SporthorseData
Dorette Dam Offspring Competition Results
1st Dam: Anode Born: 1982 Breed: KWPN Family: 82.3618, by Unicum
| 50 Offspring of the 1st dam Anode | Year | Sex | Born | Breed | Level | Awards | Family | Sire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donau | 1985 | S | NL | KWPN | VB | , Merrielijn 166, fokfamilie 2012 | Woldstreek | |
| Duc | 1985 | M | NL | KWPN | VB | , Merrielijn 123, fokfamilie 262 | Statuar | |
| Dorette | 1985 | F | NL | KWPN | National Novice 1.10m | prest Stb. | fokfamilie 1870 | Nabuur |
| Dominiek | 1985 | F | NL | KWPN | Stb. | , , fokfamilie 1618 | Legaat | |
| Doreth | 1985 | F | NL | KWPN | Stb. | Nini-stam, Merrielijn 18, fokfamilie 58 | Transvaal | |
| Doruette | 1985 | S | NL | KWPN | VB | Merrielijn 257, f... | Lector | |
| Eelco | 1986 | S | NL | KWPN | VB | fokfamilie 1609 | Randwijk | |
| Enette | 1986 | F | NL | KWPN | VB | Naturel | ||
| E. | 1986 | S | NL | KWPN | VB | Waarborg | ||
| Eenulens | 1986 | M | NL | KWPN | National Intermediate 1.20m | VB | Tolbert | |
| Elegant | 1986 | S | NL | KWPN | VB | Ultrazon | ||
| Edonia | 1986 | F | NL | KWPN | Merrielijn 88, fo... | Satelliet | ||
| Edelweiss | 1986 | F | NL | KWPN | Stb. | Zion | ||
| Excelente | 1986 | F | NL | KWPN | Nini-stam, Merrie... | Man in the Moon | ||
| Elise | 1986 | F | NL | KWPN | Stb. | Loma-stam, Merrie... | Zebulon | |
| Eva | 1986 | F | NL | KWPN | National Novice 1.00m | prest ster | fokfamilie 539 | Zeoliet |
| Elderosa | 1986 | F | NL | KWPN | VB | Schalkhaar | ||
| Enita | 1986 | F | NL | KWPN | VB | Winckenburg-stam, Merrielijn 28, fokfamilie 274 | Oran | |
| Erica | 1986 | F | NL | KWPN | VB | Usselo | ||
| Elco | 1986 | S | NL | KWPN | VB | , Merrielijn 69, fokfamilie 12 | Noran | |
| Estallion H | 1986 | M | NL | KWPN | National Novice 1.00m | ster | fokfamilie 1870 | Zirkoon |
| Evert | 1986 | S | NL | KWPN | VB | Blekvogel-lijn, M... | Wouter | |
| E. | 1986 | M | NL | KWPN | VB | Schalkhaar | ||
| Efarm | 1986 | S | NL | KWPN | VB | , , fokfamilie 1771 | Uniform | |
| Ennette | 1986 | F | NL | KWPN | VB | Nurprimus | ||
| Echo | 1986 | S | NL | KWPN | VB | fokfamilie 26 | Ulft | |
| Edelweis | 1986 | S | NL | KWPN | VB | fokfamilie 192 | Waarborg | |
| Elviera | 1986 | F | NL | KWPN | Stb. | Vico | ||
| Elanda | 1986 | F | NL | KWPN | National Novice 1.10m | sport(dr) | Nini-stam, Merrie... | Zevenster |
| Edominga | 1986 | M | NL | KWPN | VB | Zooloog | ||
| Etoile | 1986 | M | NL | KWPN | M2-dr. | VB | Zevenster | |
| Elizette | 1986 | F | NL | KWPN | VB | , Merrielijn 174, fokfamilie 1858 | Zwever | |
| Esme | 1986 | F | NL | KWPN | National Novice 1.00m | Stb. | Pele | |
| Edelstern | 1986 | S | NL | KWPN | VB | Merrielijn 166, f... | Amulet | |
| Ernstein | 1986 | S | NL | KWPN | National Intermediate 1.30m | VB | Otrichta-stam, Merrielijn 29, fokfamilie 28 | Symfonie |
| Expert | 1986 | S | NL | KWPN | VB | Statuur | ||
| Everest | 1986 | F | NL | KWPN | VB | Voltaire | ||
| Enderosa | 1986 | F | NL | KWPN | keur | fokfamilie 1942 | Allegro | |
| Emiro | 1986 | M | NL | KWPN | VB | , Merrielijn 85, fokfamilie 355 | Ramiro | |
| Elvira | 1986 | F | NL | KWPN | 86.5795 | Waarborg | ||
| Epona | 1986 | F | NL | KWPN | National Novice 1.10m | sport(dr) ster | fokfamilie 1524 | Wagenaar |
| Erica | 1986 | F | NL | KWPN | VB | , Merrielijn 87, fokfamilie 372 | Westvoorn | |
| Elton | 1986 | S | NL | KWPN | VB | Record | ||
| Emanuelle | 1986 | F | NL | KWPN | National Novice 1.00m | VB | Zeno | |
| E. | 1986 | S | NL | KWPN | VB | Zaire | ||
| Eradette | 1986 | M | NL | KWPN | National Novice 1.00m | VB | Merrielijn 257, f... | Zichem |
| Ennita | 1986 | F | NL | KWPN | VB | fokfamilie 192 | Waarborg | |
| Expert | 1986 | S | NL | KWPN | VB | Naturel | ||
| Fokke | 1987 | M | NL | KWPN | VB | fokfamilie 2302 | Statuur | |
| Fieanette | 1987 | S | NL | KWPN | ster | Zevenster |

