Horse Breeding and Performance Results
Davinci Van De Bernse Hoeve Pedigree Chart by SporthorseData
| Quasimodo Z ZA-NL-99-DK |
Quidam de Revel SF-FR-82-BAY |
Jalisco B SF-FR-75-BAY |
Alme | Ibrahim | |
| Girondine | |||||
| Tanagra | Furioso | TB-1-o | |||
| Délicieuse | FR-1 | ||||
| Dirka SF-FR-69-BAY |
Nankin | Fra Diavolo | TB-2 | ||
| Constellation | |||||
| Ondine de Baugy | Harphortas | TB-4d | |||
| Nadine | FR-7 | ||||
| Caloma Z ZA-95-BR |
Carthago HOL-DE-87-GR |
Capitol I | Capitano | HOL-104a | |
| Folia | HOL-173 | ||||
| Perra | Calando I | HOL-7673 | |||
| Kerrin | HOL-162 | ||||
| Itoloma KWPN-NL-90-BR |
Libero H | Landgraf I | HOL-275 | ||
| Oktave | HOL-2830 | ||||
| Detoloma | Ramiro | HOL-776 | |||
| Toloma | NL-022 / FF-0075 | ||||
| Sierra Nevada COL-99-SKW |
unknown |
unknown |
unknown | unknown | |
| unknown | |||||
| unknown | unknown | ||||
| unknown | |||||
| unknown |
unknown | unknown | |||
| unknown | |||||
| unknown | unknown | ||||
| unknown | |||||
| unknown |
unknown |
unknown | unknown | ||
| unknown | |||||
| unknown | unknown | ||||
| unknown | |||||
| unknown |
unknown | unknown | |||
| unknown | |||||
| unknown | unknown | ||||
| unknownMode A |
Davinci Van De Bernse Hoeve Dam Offspring Competition Results
1st Dam: Sierra Nevada Born: 1999 Breed: COL, by unknown
| 11 Offspring of the 1st dam Sierra Nevada | Year | Sex | Born | Breed | Level | Awards | Family | Sire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wineda | 2003 | F | NL | KWPN | CSIO5* 1.60m | ster sport(spr) | Merrielijn 129, f... | Oklund |
| Anargi-Nevada | 2005 | F | NL | KWPN | National Novice 1.10m | Stb. | Merrielijn 129, f... | Oklund |
| Belmondo | 2006 | S | NL | KWPN | National Intermediate 1.30m | VB | Merrielijn 129, f... | Oklund |
| Chicco | 2007 | S | NL | KWPN | CSI3* 1.35m | VB | Merrielijn 129, f... | Quasimodo Z |
| Davinci Van De Bernse Hoeve | 2008 | M | NL | KWPN | CSI2* 1.40m | VB | Merrielijn 129, f... | Quasimodo Z |
| Early-Nevada | 2009 | F | NL | KWPN | VB | Merrielijn 129, f... | Verdi TN | |
| Formidable Van De Bernse Hoeve | 2010 | S | NL | KWPN | VB | Merrielijn 129, f... | Namelus R | |
| VIGO&s;S SON Z | 2011 | M | ZA | CSN 1.40m | , Merrielijn 129, fokfamilie 93 | Vigo d'Arsouilles | ||
| Honneur Van De Bernse Hoeve | 2012 | S | NL | KWPN | VB | Merrielijn 129, f... | Tornesch | |
| Sandro VD Bernsehoeve Z | 2013 | S | ZA | Merrielijn 129, f... | Sandro Boy | |||
| Forever Magic | 2018 | S | NL | NRPS | fokfamilie 1820 | Formidable |

