Use the arrows at left to expand branchesName | Details |
---|
Fobuza (f) | x Feiner Kerl, 1925, HAN |
Attendorn (f) | x Athos, 1948, HAN |
Goldwelle (f) | x Golfsport II, 1933, HAN, State Premium Mare |
Abendfriede (f) | x Abendsport, 1944, HAN, State Premium Mare |
Harztanne (f) | x Hansakapitän, 1960, HAN |
Good Luck (f) | x Glander, 1978, HAN |
Julia (f) | x Jonkheer, 1969, HAN |
Palma (f) | x Poet, 1964, HAN |
Mandat (f) | x Marabou, 1954, HAN |
Waldpoesie (f) | x Wöhler, 1969, HAN |
Woermann (s) | x Wöhler, 1971, HAN |
Argossa (f) | x Almjäger I, 1940, HAN, Staatsprämie |
Abendschloss (f) | x Abendsport, 1946, HAN |
Firn (s) | x Firnis, 1952, EG |
Jasonsfriede (f) | x Jason, 1952, HAN |
Dornheld (s) | x Dornat I, 1961, EG |
Feista (f) | x Feierabend , 1962, SA |
Jalousie (f) | x Julier, 1968, EG |
Julia (f) | x Julier, 1964, SA |
Julia (f) | x Julier, 195x, EG |
Jupiter (s) | x Julier, 1965, EG |
Sempach 2443 (s) | x Senator, 1956, BB |
Astolf (s) | x Abendsport, 1943, HAN |
Golfkleid (f) | x Goldring II, 1934, HAN, State Premium Mare |
Abendkleid (f) | x Abendsport, 1941, HAN, State Premium Mare |
Ankerband (f) | x Anio II, 1945, HAN |
Döbeln (s) | x Dömitz I, 1949, HAN |
Sanftmut (f) | x Senator, 1958, HAN |
Mylord (s) | x Maigraf, 1967, HAN |
Partisan (s) | x Poet, 1965, HAN |
Sender (s) | x Senator, 1955, HAN |
Sender II (m) | x Senator, 1956, HAN |
Serenade (f) | x Senator, 1957, WEST, State Premium Mare |
Alpenmaid (f) | x Alpdruck, 1962, WEST, State Premium Mare |
Dunja (f) | x Ducker, 1969, WEST |
Copyright sporthorse-data.com 2005-2021. All rights reserved data is protected by database right.