Use the arrows at left to expand branchesName | Details |
---|
Jaga II (f) | x Koheilan I, 1928, AR |
Saga (f) | x Hardy, 1936, AR |
Canaria (f) | x Trypolis, 1942, AR |
Bint Canaria (f) | x Wielki Szlem, 1948, AR |
Barbakan (s) | x Witraz, 1954, AR |
Kuhailan Urkub (Brokat) (s) | x Grand, 1959, AR |
Kuhaylan Urkub (s) | x Grand, 1959, AR |
Caliope (f) | x Witraz, 1953, AR |
Calica (f) | x Negatraz, 1974, AR |
Califix (s) | x Serafix, 1965, AR |
Calina (f) | x Natez, 1964, AR |
Carinosa (f) | x Serafix, 1963, AR |
Carousella (f) | x Serafix, 1962, AR |
Gaypolka (s) | x Pietuszok, 1961, AR |
Kj Ambassador (s) | x Karadjordje, 1970, AR |
Kobir Wahid (s) | x Natez, 1968, AR |
Nz Carmen (f) | x Natez, 1969, AR |
Sx Cantraz (s) | x Serafix, 1971, AR |
Witeztwo (s) | x Natez, 1967, AR |
Cantata (f) | x Litaur, 1963, AR |
Abukir (s) | x Genaro, 1973, AR, Prem B |
Bataan (s) | x Banat, 1976, AV |
Bataann (s) | x Banat, 1976, AR |
Carizima (f) | x Essaul, 1963, AV |
Carmena (f) | x Kariba, 1968, AR |
Carradin (s) | x Aladdinn, 1979, AR |
Chiara (f) | x Probat, 1985, AV |
Extravaganza (f) | x Espartero, 1974, AR |
Zadir (s) | x Zareef, 1977, AR |
Celebes (s) | x Witraz, 1949, AR |
Cosmosa (f) | x Witraz, 1950, AR |
Cedr (s) | x Equifor, 1958, AV |
Chyme One (f) | x Gwalior, 1970, AR |
Cosmonaunt (m) | x Tornado, 1971, AR |
Czadra (f) | x Grand, 1959, AR |
Kord (s) | x Grand, 1961, AR |
Witraza (f) | x Bask, 1967, AR |
Witroska (f) | x Bask, 1969, AR |
Wizteria (f) | x Bask, 1968, AR |
Czatanoga (f) | x Anarchista, 1959, AR |
Cedzyna (f) | x Negatiw, 1966, AR |
Chutor (s) | x Chazar, 1968, AR |
Cytra (f) | x Negatiw, 1973, AR |
Czaprak (s) | x El Paso, 1974, AV |
Czeremosz (s) | x Elf, 1970, AR |
Gwara (f) | x Wielki Szlem, 1946, AR |
Gawra (f) | x Doktryner, 1957, AR |
Genua (f) | x Grand, 1960, AR |
Gerwazy (s) | x Doktryner, 1955, AV |
Giewont (s) | x Comet, 1963, AR |
Gorczyca (f) | x Nabor, 1961, AR |
Granica (f) | x Nabor, 1962, AR |
Gryka (f) | x Comet, 1964, AR |
Gwadiana (f) | x Amurath Sahib, 1952, AR |
Gwardia (f) | x Branibor, 1965, AR |
Gwardia (f) | x Branibor, 1965, AV |
Gwarny (s) | x Amurath Sahib, 1953, AR |
Gwarny (PL) (s) | x Amurath Sahib, 1953, AR |
Karmin (s) | x Witraz, 1952, AR |
Estokada (f) | x Amurath Sahib, 1951, AR |
Edycja (f) | x Nabor, 1962, AR |
Edytor (s) | x Kirkor, 1970, AR |
Edytsia (f) | x Aladdinn, 1962, AR |
Elyte (f) | x Nabor, 1975, AR |
Gay Apollo (s) | x Gaypolka, 1969, AR |
Gay Naborr (s) | x Gaypolka, 1968, AR |
Kirkors Legenda (f) | x Kirkor, 1966, AR |
Escamillo (m) | x Rozmaryn, 1957, AV |
Eskapada (f) | x Nabor, 1960, AR |
Ekstaza (f) | x Celebes, 1969, AR |
Epika (f) | x Elf, 1971, AR |
Epopeja (f) | x Palas, 1978, AR |
Era (f) | x Carycyn, 1975, AR |
Erros (s) | x El Paso, 1973, AR |
Escudo (s) | x Kord, 1967, AR |
Eskimos (s) | x Elf, 1972, AV |
Espada (f) | x Aquinor, 1968, AR |
Estragon (m) | x Gedymin, 1974, AR |
Estebna (f) | x Nabor, 1961, AR |
Elkana (f) | x Aquinor, 1969, AR |
Elwira (f) | x Elf, 1971, AV |
Eryk (s) | x Dambor, 1973, AR |
Eryk Pl (m) | x Dambor, 1973, AR |
Esencja (f) | x Aquinor, 1968, AR |
Eufrat (s) | x Elf, 1970, AV |
Zagdka (f) | x Eufrat, 1980, AR |
Esterka (f) | x Anarchista, 1959, AR |
Gay Diablo (m) | x Gaypolka, 1970, AR |
Kirstra (f) | x Kirkor, 1968, AR |
Estonia (f) | x Comet, 1964, AR |
Eskorta (f) | x Gedymin, 1974, AR |
Estera (f) | x Elf, 1971, AR |
Estrada (f) | x Burkan, 1976, AV |
Estrela (f) | x El Paso, 1975, AR |
Eter (s) | x Comet, 1963, AV |
Gazda (s) | x Wielki Szlem, 1946, AV |
Sakla (f) | x Amurath Sahib, 1953, AR |
Cesa (f) | x Cedr, 1970, AR |
Cent (m) | x RD Misha, 1984, AR |
Ceremona (f) | x Algomej, 1981, AR |
Cesanne (f) | x Engano, 1979, AV |
Cesarus (s) | x Rusnir, 1987, AR |
Cesarzowa (f) | x Madar, 1974, AR |
Marcessa (f) | x Madar, 1975, AR |
Proceder (s) | x Probat, 1985, AR |
Sake (f) | x El Trypoli, 1962, AR |
Polisa (f) | x Pohaniec, 1971, AR |
Salexja (f) | x Exelsjor, 1967, AV |
Saudi (s) | x Dardir, 1970, AR |
Tc Escapade (f) | x Nabor, 197x |
Salomon (s) | x Bilbao, 1967, AR |
Sedziwoj (s) | x Trypolis, 1954, AV |
Wind (s) | x Ofir, 1938, AR |
Copyright sporthorse-data.com 2005-2021. All rights reserved data is protected by database right.