Name | Details |
---|---|
Hestia (f) | x Declamator, 1943, SGLD |
Liesje (f) | x Graaf van Wittenstein, 1947, SGLD, Ster |
Gestia (f) | x Simon Bolivar, 1965, SGLD |
Marjo (f) | x Eros, 1971, KWPN, Stb. |
Aaron(Wellington Vt) (m) | x Renovo, 1982, KWPN, VB |
Kirsten (f) | x Simon Bolivar, 1969, KWPN, Stb. |
Bolien (f) | x Satelliet, 1983, SGLD, VB |
Dorien (f) | x Satelliet, 1985, SGLD, VB |
Rianne (f) | x Goudsmid, 1975, KWPN, ster |
Wilmara (f) | x Natuur, 1980, KWPN, ster |
Tiejo (f) | x Nooitgedacht, 1977, KWPN, VB |
Kirsten (f) | x Pretendent, 1992, KWPN, SJ-1.20m, Stb. |
Lucky Lady (f) | x Facet, 1993, KWPN, VB |
Miejo (f) | x Corleone, 1994, KWPN, Dr-Nov, VB |
Natcho (m) | x Corleone, 1995, KWPN, SJ-1.00m, VB |
Kirsten (f) | x Simon Bolivar, 1947, KWPN |
Wendy (f) | x Heemraad, 1980, KWPN, Ster, Preferent, |
Beaujolais (m) | x Bolero, 1988, HAN |
Chaucer (m) | x Amor, 1984, KWPN, CDI2* |
Elegant (s) | x Theoloog, 1986, KWPN, SJ-1.40m |
Kalif Du Lionceau (m) | x Aldo des Fontenis, 1994, SBS |
Laguna Du Lionceau (f) | x Oberon du Moulin, 1995, SBS |
Lequito Z (m) | x Quito de Baussy, 1993, ZA |
Mieke De Bonheur (f) | x Capricieux des Six Censes, 1996, SBS |
Nica De Bonheur (f) | x Landwind, 1997, SBS |
Ouf De Bonheur (m) | x Landwind, 1998, SBS |
Qui Beau Z (m) | x Quito de Baussy, 1994, ZA |
Puck (f) | x L'Invasion, 1951, SGLD, Keur |
Bransje (f) | x Orlando, 1960, KWPN, Ster |
Frederika (f) | x Wieland, 1964, SGLD |
Garantia (f) | x Centurio, 1965, KWPN |
Ingrid (f) | x Eros, 1967, KWPN, ster |
Gonda (f) | x Boudewijn, 1965, SGLD, ster |
Odine (f) | x Jagermeester, 1973, KWPN, ster |
Magenta (f) | x Grandseigneur, 1971, KWPN, ster |
Wilma (f) | x Ormand, 1980, KWPN, VB |
Ugoldona (f) | x Luitenant, 1955, SGLD |
Cagoldona (f) | x Rotan, 1961, SGLD, Ster |
Filona (f) | x Zilon, 1964, KWPN, Ster |
Konella (f) | x Ebro, 1969, KWPN, ster |
Ulria (f) | x Olaf van Wittenstein, 1955, SGLD |
Zetronella (f) | x L'Invasion, 1958, SGLD, ster |
Jonteassa (f) | x Centurio, 1968, KWPN, Stb. |
Odessa (f) | x Jonker Oregon, 1973, KWPN, Stb. |
Wodessa (f) | x Primaat, 1980, KWPN, VB |
Kindy (f) | x Brown'S Liberty Light, 1969, KWPN, Stb. |
Black Boy (m) | x Tango, 1983, KWPN, VB |
Cindy (f) | x Tango, 1984, KWPN, VB |
Montana (f) | x Candy Surprice, 1994, KWPN, Stb-ext |
Otilia Karoune (f) | x unknown, 1973, KWPN |
Vindie (f) | x Prins Oregon, 1979, KWPN, Stb. |
Christina (f) | x Tango, 1984, KWPN, Stb. |
Desiree (f) | x Volckmar, 1985, KWPN, SJ-1.00m, Stb. |
Jonker (m) | x Unicum, 1991, KWPN, VB |
Windij (f) | x Prins Oregon, 1980, KWPN, Stb. |
Dindy (m) | x Wallstreet, 1985, KWPN, VB |
Figeac (m) | x Onyx, 1987, KWPN, VB |
Granaat (m) | x Onyx, 1988, KWPN, VB |
Hero (m) | x Onyx, 1989, KWPN, SJ-1.00m |
Jordan (m) | x Tamboerijn, 1991, KWPN, VB |
News - 7 hours 13 min ago